Pohledávky v PDF zde.
| DLUŽNÍK | ULICE | MĚSTO | PSČ | STÁT | ZBÝVÁ K ÚHRADĚ |
|---|---|---|---|---|---|
| DECORATIVE SCREEN | 9 Wisconsin Avenue | Nortwitch, CT 06360-1549 | CT0636 | USA | 7 657 786,85 |
| EURL E.T.C. | Chemin de la Plaine du Travet | Castres | 811 00 | FR | 7 219 476,85 |
| C2N TEXTILE SERVICE SA | 68, Bld. Mendes France | Wattrelos | 593 91 | FR | 3 590 472,92 |
| KOUTEK JOSEF (TISKARNA) | Zámečnicka 614 | Trutnov | 541 01 | CZ | 3 500 000,00 |
| EFT S.A.S. | 100 AV Du General Leclerc Lot. n. 227 | Pantin | 936 92 | ES | 2 640 689,96 |
| SAMUEL LAMONT & SONS | Victoria Street, Lurgan | CO. Armagh | GB | 1 076 963,33 | |
| MCCAW, ALLAN AND CO.LTD. | Shaerf Drive, Lurgan | Craigavon | GB | 1 648 223,16 | |
| JOSE MESTRES CARCERENY SL | 1 102 510,39 | ||||
| ULSTER WEAVERS HOME FASHIONS LTD. | Maldon Street, Donegal Road | Belfast | GB | 1 453 415,12 | |
| JIHLAVSKÁ ZLATÁ HVĚZDA S.R.O. | Masarykovo nám. 1096 | Jihlava | CZ | 1 246 512,91 | |
| HOTEL ČERNÝ OREL, S.R.O. | Masarykovo nám. 1096 | Jihlava | CZ | 949 867,50 | |
| JOSE GISBERT, SL | PDA.BARRAQUETES, BANYARES DE MARIOLA | ALICANTE | 034 50 | SP | 782 598,15 |
| CK-SPIN S.R.O. | Na Žuliánce 1114 | Jilemnice | 514 01 | CZ | 738 055,00 |
| IRISH LOOMS LTD | 201 Mill Street | Newtonards, CO. DOWN | GB | 724 556,30 | |
| PS-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ HAVLÍČKŮV BROD, A.S. | Nádražní ul. 128 | Havlíčkův Brod | CZ | 523 076,10 | |
| PETR ZEMAN(SPOL. A NEROZD. S KUČEROU) | U Pelejových 126 | Nové říše | CZ | 651 639,00 | |
| ZDENĚK KUČERA(SPOL. A NEROZD. SE ZEMANEM) | Královský vtšek 5 | Jihlava | CZ | 651 639,00 | |
| DECORA DUN.STREDA | Hlavná 44 | Dunajská Streda | SK | 635 879,00 | |
| O.M.B. SPOL. S.R.O. | Cejl 32 | Brno - Zábrdovice | 602 00 | CZ | 615 800,40 |
| KŘESŤAN HOLDING A.S. | Sokolovská 1106 | Boskovice | CZ | 582 000,00 | |
| TISSAGE DEREN | 1. rue Professeur Alain - BP 8 | BARENTIN | 763 60 | FR | 547 862,16 |
| CANCLINI TESSILE S.P.A. | Via XXV Aprile,71 | Guanzate (Como) | 22070 | IT | 523 393,03 |
| EUROLEN SP Z.O.O. | Al. Wojska Polskiego 30 | Mirsk | 59-630 | PL | 519 429,11 |
| MAKRO CASH & CARRY CR S.R.O. | Jeremiášová 1249/7 | Praha 5 | 150 00 | CZ | 0,00 |
| PAROTEX SRL | VIA NAVARA 62/F | BUSTO ARSIZIO ITALY | 210 52 | IT | 484 123,70 |
| GRAUSAM HANDELS GMBH | Handelskai 52 | Handelskai | AT | 467 382,04 | |
| ŽIVNOBANKA A.S. | Na Příkopě 858/20 | Praha 1 | 113 80 | CZ | 459 165,17 |
| LEON N.V. VANDECASTEELE | Izegemsestraat 71 | Lendelede | B-8860 | BE | 61 286,07 |
| RAFFLEX TEXTILE COMPANY | 4/42 Wallace Street | Braiewood | 2622 N | AUS | 368 123,99 |
| LEINENWEBEREI BERN AG | Waxenberger Strasse 10 | Oberneukirchen Nr. 64 | SCH | 360 176,28 | |
| STAPOS-STAVBY S.R.O. | Pávovská 3100 | Jihlava | CZ | 352 376,10 | |
| SENSILKSATION INC. | 8400 Boul. St-Laurent Suite 400 | Montreal | CAN | 348 448,64 | |
| GABRIEL POVEDA VERDU S.L. | Avenida Libertad 52 | Petrer | ES | 333 244,85 | |
| REMPO MORAVSKA OSTRAVA | Veleslavínova 4 | Ostrava | 702 00 | CZ | 291 268,83 |
| CH.GALLEN & CO.LTD | Kiltallaght House, Termonfeckin | CO. LOUTH | IE | 332 906,89 | |
| METRO CASH & CARRY SLOVAKIA S.R.O. | Senecká cesta 1881 | Ivanka pri Dunaji | 900 28 | SK | 260 487,00 |
| ATELIER CREATIVE | Vinohradská 89/90 | Praha 3 - Vinohrady | 130 00 | CZ | 258 885,00 |
| SISKA BROUMOV - FORONEUS | Absolonova 1703/20 | Blansko | 678 01 | CZ | 248 277,40 |
| BENAR | CESKOLIPSKA 282 | VELKE BREZNO | CZ | 246 311,10 | |
| KRACHT UND CO.,GMBH. | Postfach 6153 | LEMGO | DE | 231 202,74 | |
| PAMER S.R.O. | Bohumínská 410 | Ostrava-Muglinov | CZ | 230 188,30 | |
| TIPS CZ SPOL. S R.O. | Dr.Richtra 1360 | Třešť | CZ | 226 163,40 | |
| FRANTIŠEK RŮŽIČKA,IČ:12161110 | Romana Havelky 4860/4 | Jihlava | CZ | 211 182,20 | |
| RIO-BEKLEIDUGSWERKE GMBH | Marienstrasse 4 | Rehav | D9511 | DE | 206 741,77 |
| LISY JAN/NEW END/ | V alejce 931 | Trutnov | 541 01 | CZ | 203 144,00 |
| CORETTA – J, S.R.O. | Chrašticě 18 | CZ | 200 000,00 | ||
| NEWTEX-TEXTILVERTRIEBS | Robert Bosch Str. 1 | Lindau | D88131 | DE | 23 053,23 |
| MANFRED LOEFLER | Mitterweg 60 | Innsbruck | AT | 192 464,66 | |
| DREVOINDUSTRIA | Dolné Rudiny 3 | Žilina | 010 97 | SK | 184 167,00 |
Všechny pohledávky najdete v PDF zde.
Připravujeme:
Nabídka prodeje materiálu
Nabídka prodeje přístrojů, nástrojů, materiálu
Nabídka prodeje umělecká díla
Zadávací podmínky v PDF zde.